Preise und Verfügbarkeiten
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Gesamtpreis für 4 Personen
Der für diese Unterkunft angezeigte Preis ist ein Rechenbeispiel für 4 Personen inklusive Reservierungskosten und sämtliche zusätzlichen Pflichtabgaben. Kommst Du mit einer anderen Reisegruppe, verändert sich der Preis.
Zusätzliche obligatorische Kosten, wenn Sie mit mehreren Personen kommen (ganzer Park)
Kurtaxe € 1,40 p.p.p.n.
Kaution
Kaution à € 65,- pro Unterkunft.